当前位置: 首页 > 

凡人歌歌词2023亚利桑那红雀队名单

|

不。 球员 Pos Ht Wt 出生 经验值 大学
0 扎克·帕斯卡 或者说是 6 - 2 215 12-18-1994 6 旧的统治
1 凯尔莫瑞 QB 5 - 10 207 08-07-1997 4 俄克拉何马州
2 布朗侯爵夫人 或者说是 5 - 9 180 06-04-1997 4 俄克拉何马州
3 佛祖贝克 SAF 5 - 10 195 01-10-1996 6 华盛顿
4 罗依ndale摩尔 或者说是 5 - 7 180 06-09-2000 2 普渡大学
5 马特多嘴的人 K 5 - 10 201 08-10-1984 17 佛罗里达大学
6 詹姆斯·康纳 RB 6 - 1 233 05-05-1995 6 匹兹堡
7 Kyzir白 6 - 2 234 03-24-1996 5 西维吉尼亚州
10 Josh森林 6 - 1 230 07-01-1996 5 马里兰
12 布莱克Gillikin P 6 - 2 196 01-21-1998 3 宾夕法尼亚州立大学
13 祺'Trel克拉克 CB 5 - 10 181 03-19-2001 0 路易斯维尔
14 迈克尔·威尔逊 或者说是 6 - 2 213 02-23-2000 0 斯坦福大学
15 克莱顿的调子 QB 6 - 3 220 03-23-1999 0 休斯顿
16 丹Chisena 或者说是 6 - 3 202 02-25-1997 3 宾夕法尼亚州立大学
17 凯·戴维斯 LS 6 - 1 190 09-25-1998 1 密苏里州西北部
18 BJ Ojulari OLB 6 - 2 248 04-05-2002 0 路易斯安那州立大学
19 杰夫Driskel QB 6 - 4 235 04-23-1993 7 路易斯安那理工大学
20 马可·威尔逊 CB 6 - 0 191 03-03-1999 2 佛罗里达
21 加勒特威廉姆斯 CB 5 - 10 192 06-01-2001 0 锡拉丘兹
22 迈克尔?卡特 RB 5 - 8 201 05-07-1999 2 北卡罗莱纳
23 科里克莱门特 RB 5 - 10 220 11-02-1994 6 威斯康辛州
24 斯特林·托马斯五世 CB 5 - 10 194 01-25-2000 0 阿拉巴马大学
24 拉施德芬顿 CB 5-11 193 02-17-1997 4 南卡罗来纳
25 Zaven柯林斯 6 - 4 260 05-19-1999 2 塔尔萨
26 鲍比价格 CB 6 - 4 205 04-25-1998 3 诺福克的状态
27 Divaad威尔逊 CB 6 - 0 195 01-26-2000 0 佛罗里达大学
28 Qwuantrezz骑士 SAF 6 - 0 199 10-10-1997 1 加州大学洛杉矶分校
29 威廉·霍伯 CB 6 - 0 185 03-21-2000 0 西北部
31 Emari Demercado RB 5 - 9 215 01-20-1999 0 TCU
32 马龙·麦克 RB 5-11 210 03-07-1996 6 南佛罗里达
32 乔伊布朗特 SAF 6 - 1 201 11-16-1998 1 维吉尼亚州
33 为由老汉密尔顿 CB 6 - 0 195 01-24-1993 7 南卡罗来纳州立大学
34 罗斯·汤普森 SAF 5-11 190 07-18-1998 4 华盛顿州
36 安德烈Chachere CB 6 - 0 197 02-10-1996 5 圣何塞州立大学
37 托尼?琼斯 RB 5-11 224 11-24-1997 3 巴黎圣母院
38 Quavian白 CB 5 - 8 187 06-12-2000 0 乔治亚州
39 马特Hembrough LS 6 - 3 236 05-17-1999 0 俄克拉何马州
43 杰西Luketa OLB 6 - 3 253 01-15-1999 1 宾夕法尼亚州立大学
44 欧文Pappoe 6 - 0 225 09-29-2000 0 奥本
45 丹尼斯Gardeck OLB 6 - 0 232 08-09-1994 5 苏福尔斯
46 亚伦布鲁尔 LS 6 - 5 232 07-05-1990 11 圣地亚哥州立大学
47 以西结特纳 6 - 2 214 06-09-1996 5 华盛顿
50 帕特Elflein OL 6 - 2 303 07-06-1994 6 俄亥俄州立大学
51 Krys巴恩斯 6 - 2 229 04-02-1998 3 加州大学洛杉矶分校
52 维克多Dimukeje OLB 6 - 2 262 11-18-1999 2 杜克大学
55 但丁剧照 DT 6 - 4 286 12-14-1999 0 西维吉尼亚州
58 Tyreek Maddox-Williams 6 - 0 228 10-28-1997 1 罗格斯大学
59 乔恩·盖恩斯二世 OL 6 - 4 303 05-24-1999 0 加州大学洛杉矶分校
60 基斯Ismael OL 6 - 3 309 07-25-1998 3 圣地亚哥州立大学
61 卡特奥唐纳 OL 6 - 5 313 12-23-1998 3 阿尔伯塔省(可以)
63 Trystan有限公司朗 OL 6 - 3 313 03-23-1998 3 密苏里州
65 以利亚威尔金森 OL 6-6 314 02-10-1995 6 马塞诸斯州大学的
66 杰克逊巴顿 OL 6 - 7 302 08-08-1995 4 犹他州
68 开尔文Beachum OL 6 - 3 308 06-08-1989 11 SMU
70 小帕里斯·约翰逊 OL 6-6 313 07-03-2001 0 俄亥俄州立大学
71 丹尼斯·戴利 OL 6-6 325 08-07-1996 4 南卡罗来纳
72 Hjalte Froholdt OL 6 - 5 310 08-20-1996 4 阿肯色州
74 D.J.汉弗莱斯 OL 6 - 5 307 12-28-1993 8 佛罗里达
75 肯德尔维氏 戴斯。莱纳姆: 6 - 3 295 05-23-1995 5 田纳西州
75 海登Howerton OL 6 - 3 300 02-11-1999 1 SMU
76 将埃尔南德斯 OL 6 - 2 332 09-02-1995 5 在艾尔伯索
78 侯爵海耶斯 OL 6 - 5 318 02-14-1999 1 俄克拉何马州
79 菲尔斯 DT 6 - 5 280 01-02-1997 2 肯塔基州
80 Bernhard Seikovits TE 6 - 5 262 07-24-1997 2
81 丹尼尔·阿里亚斯 或者说是 6 - 3 216 09-02-1998 0 科罗拉多州
82 安德烈Baccellia 或者说是 5 - 10 175 01-07-1997 3 华盛顿
83 格雷格Dortch 或者说是 5 - 7 175 05-29-1998 4 威克森林
84 以利亚希金斯 TE 6 - 3 235 10-27-2000 0 斯坦福大学
85 特雷·迈克布莱德 TE 6 - 4 246 11-22-1999 1 科罗拉多州立
87 Geoff Swaim TE 6 - 4 260 09-16-1993 8 德州
89 布莱克Whiteheart TE 6 - 4 247 03-22-2000 0 威克森林
91 l·j·科利尔 戴斯。莱纳姆: 6 - 2 291 09-12-1995 4 TCU
92 凯文强 戴斯。莱纳姆: 6 - 4 295 08-05-1996 4 UTSA
93 乔内森Ledbetter 戴斯。莱纳姆: 6 - 4 282 09-12-1997 4 乔治亚州
94 卡洛斯·沃特金斯 DT 6 - 3 305 12-05-1993 6 克莱姆森
95 Leki Fotu DT 6 - 5 334 08-23-1998 3 犹他州
96 Naquan琼斯 DT 6 - 3 313 02-05-1998 2 密歇根州立
97 卡梅伦?托马斯 OLB 6 - 4 267 01-07-2000 1 圣地亚哥州立大学
98 罗伊·洛佩兹 DT 6 - 2 318 08-07-1997 2 亚利桑那州

TAG: