后卫 | Jokic的FG % | 点 | 次助攻 | 次失误 |
---|---|---|---|---|
凯利Olynyk | 47.4% | 21 | 10 | 3 |
小温德尔·卡特 | 50.0% | 18 | 10 | 4 |
Deandre Ayton | 50.0% | 15 | 10 | 2 |
后卫 | Jokic的FG % | 点 | 次助攻 | 次失误 |
---|---|---|---|---|
乔nas Valanciunas | 83.3% | 35 | 11 | 1 |
格兰特·威廉姆斯 | 81.8% | 24 | 5 | 1 |
丹尼尔Gafford | 76.5% | 29 | 6 | 3 |
使用更多具有进攻意识的球员让勇士队在那个系列赛中打出了惊人的123.1进攻效率。他们的进攻超过了约基奇对他们造成的伤害。他们以其人之道还治其人之身,这是唯一有效的计划。